序号 | 姓名 | 性别 | 国别 | 学委会职务 | 职称 | 是否院士 | 工作单位 |
1 | 阮长耿 | 男 | 中国 | 主任 | 教授 | 是 | 苏州大学,江苏省血液研究所 |
2 | 王平 | 男 | 中国 | 委员 | 教授 | 否 | 浙江大学 |
3 | 薛天 | 男 | 中国 | 委员 | 教授 | 否 | 中国科技大学 |
4 | 周翊峰 | 男 | 中国 | 委员 | 教授 | 否 | 苏州大学 |
5 | 王成彬 | 男 | 中国 | 委员 | 教授 | 否 | 中国人民解放军总医院 |
6 | 刘忠 | 男 | 中国 | 委员 | 教授 | 否 | 中国医学科学院输血研究所 |
7 | 唐玉国 | 男 | 中国 | 委员 | 研究员 | 否 | 中科院苏州生物医学工程技术研究所 |
8 | 董文飞 | 男 | 中国 | 委员 | 研究员 | 否 | 中科院苏州生物医学工程技术研究所 |
9 | 高山 | 男 | 中国 | 委员 | 研究员 | 否 | 中科院苏州生物医学工程技术研究所 |
实验室概况