序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目编号 | 项目起止时间 |
1 | 血小板抗体检测和交叉配型试剂的研制 | 所筹建期项目 | Y157021705 | 2011.7-2013.6 |
2 | 肝素所致免疫性疾病的相关抗体诊断试剂的研发 | 苏州市科技计划项目 | ZXY2012019 | 2012.7 -2015.6 |
3 | 纳米磁珠化学发光毛细管免疫分析技术建立及在输血安全检验制品研制中的应用 | 所技术专项 | Y357011705 | 2013.5-2014.4 |
4 | 非红细胞依赖型Mur血型抗体检测技术的建立及试剂盒的研制 | 苏州市科技计划项目 | ZXY2013017 | 2013.7-2016.6 |
5 | 非红细胞依赖型Mur血型抗原抗体检测技术的研究 | 江苏省青年基金 | BK20130343 | 2013.7-2016.6 |
6 | 血小板制品细菌污染免疫磁珠层析快速检测技术研究 | 苏州市科技计划项目 | ZXY201422 | 2014.7 -2017.6 |
7 | 血小板抗原抗体反应纳米磁珠酶联免疫检测技术的建立 | 国家科技支撑计划 | 2015BAI28H00 | 2015.1 -2017.6 |
8 | 血型不完全抗体检验检测新方法的关键技术应用研究 | 苏州市科技计划项目 | SS201510 | 2015.7-2018.6 |
9 | 人体T细胞白血病病毒(HTLV)检测优化方法研究 | 横向 | 2015.5-2016.5 | |
10 | 重症肌无力血清抗体检测试剂盒的研制及临床应用研究 | 其他 | Y651021105 | 2016.1-2017.6 |
11 | 高通量血型免疫学自动化检测平台 | 中科院重点部署 | Y621081102 | 2016.1-2016.12 |
12 | 基于体温扩增技术和长链DNA介导微粒聚集效应的GP.Mur血型抗原基因检测方法的研究 | 江苏省博士后科研资助计划 | 1188004004 | |
13 | 人血小板抗体流式细胞分析试剂的研制 | 自主部署 | Y651151105 | 2016.4-2017.6 |
14 | 新型多功能磁纳米颗粒的生物合成与应用探索 | 江苏省青年基金 | BK20160362 | 2016.7-2019.6 |
15 | 基于金磁免疫层析的HTLV-1/2抗原抗体快速检测技术研究 | 江苏省青年基金 | BK20160365 | 2016.7-2019.6 |
16 | ABO/RhDE血型抗原微流体检测制品 | 自主部署 | Y651341105 | 2016.6-2017.12 |
17 | 输血五项试剂盒技术研发及产业化项目 | 横向 | Y741141104 | 2017.3-2019.6 |
18 | 水性胶微柱免疫分析技术及相关血型检测试剂的产业化 | 吉林省与中科院合作高技术产业化专项资金 | Y721231102 | 2017.1-2018.12 |
19 | 胎儿ABO及RH血型产前诊断 | 横向 | Y841101104 | 2018.1-2018.12 |
20 | ABO/Rh血型抗原微流体检测关键技术应用研究 | 苏州市科技计划项目 | SS201820 | 2018.7-2021.6 |
21 | 基于重组酶聚合酶等温扩增和限制性内切酶精准识别的GP.Mur血型抗原基因遗传变异分析技术的研究 | 江苏省青年基金 | BK20180224 | 2018.7-2021.6 |
22 | 胃溃疡预防治疗IgY免疫球蛋白生物制品 | 医工所吉林分所立项 | 2018.10-2021.12 | |
23 | 基于生物多层空隙膜的血液安全检测新技术及系列试剂开发 | 季华医工所 | X190171TD190 | 2019.8-2022.7 |
24 | 血小板输血安全检测关键技术的应用研究 | 苏州市科技计划项目 | Y9390101 | 2017.7-2020.6 |
血液免疫学研究中心