序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目编号 | 负责人 | 获批年度 |
1 | 基于打印有机薄膜晶体管的电化学阻抗免疫传感器研究 | 国家自然科学基金青年科学基金 | 61701493 | 马汉彬 | 2017 |
2 | 薄膜电子阻抗免疫传感器研究 | 天津市自然科学基金 | 18JCYBJC42100 | 马汉彬 | 2018 |
3 | 数字微流控体外检测芯片及设备的联合研发 | 江苏省政策引导类计划(国际科技合作) | BZ2018040 | 马汉彬 | 2018 |
4 | 基于CuInS2 量子点的表面增强型电化学发光传感器在STAT3 定量检测上的应用 | 江苏省博士后科研资助计划 | 2018K005B | 胡思怡 | 2018 |
5 | 应用于肺癌早期诊断的复合型纳米结构生物传感器的研制 | 中国博士后科学基金第65批面上 | 2019M651959 | 胡思怡 | 2019 |
大面积电子生物传感器研究中心