序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目编号 |
1 | 多线束放疗高灵敏伴随诊断和疗效评估方法研究
| 科技部重点研发计划
| 2018YFC0115705 |
2 | 紫外凸面光栅成像光谱仪研制与应用 | 科技部重大科学仪器设备开发专项 | 2018YFF01011003 |
3 | 多模分子影像引导的多线束精准放疗计划技术研究 | 国家重点研发计划子课题 | 2018YFC0115702 |
4 | 谐振型高Q值Lamb波多孔分子印迹生物传感器研究 | 国家自然科学基金 | 51675517 |
5 | β-氧化镓@ZnO纳米线日盲紫外探测器构筑及物性研究 | 国家自然科学基金 | 61874133 |
6 | 仿生味觉自适应柔性纳米电极阵列构建研究 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 61901469 |
7 | 基于光响应逐步超分子组装的界面单细胞捕获及释放性能调控 | 国家自然科学基金 | 22005331 |
单分子生物医学传感技术中心